| FRENTE RENOVADOR | 40,43% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 33,60% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 8,21% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 7,23% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,24% | |
| OTROS | 3,87% |
12 de agosto de 2013
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
| FRENTE RENOVADOR | 40,43% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 33,60% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 8,21% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 7,23% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,24% | |
| OTROS | 3,87% |
12 de agosto de 2013