MORENO
| FRENTE RENOVADOR | 37,55% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 32,21% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,35% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 6,29% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,55% | |
| OTROS | 5,76% |
12 de agosto de 2013
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
MORENO
| FRENTE RENOVADOR | 37,55% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 32,21% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 9,35% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 6,29% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,55% | |
| OTROS | 5,76% |
12 de agosto de 2013