LUJÁN (todas las listas CLICK ACÁ)
| FRENTE RENOVADOR | 31,40% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 22,68% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 17,58% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 12,07% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,15% | |
| OTROS | 4,64% |
12 DE AGOSTO DE 2013
¿Quieres recibir notificaciones de alertas?
LUJÁN (todas las listas CLICK ACÁ)
| FRENTE RENOVADOR | 31,40% | |
|---|---|---|
| FRENTE PARA LA VICTORIA | 22,68% | |
| UNIDOS POR LA LIBERTAD Y | 17,58% | |
| FRENTE PROGRESISTA CIVICO | 12,07% | |
| FRENTE DE IZQUIERDA Y DE | 3,15% | |
| OTROS | 4,64% |
12 DE AGOSTO DE 2013